
Kompletní celokovový hotend Trianglelab V6 s mosaznou tryskou 0,4 mm.
Srovnání průtoků nejběžnějších topných těles
Typ | Tepelná vodivost (W/mk) | Tvrdost (Mohs) | Maximální teplota tisku | Koeficient tepelné roztažnosti (μm/m℃) | Použitelné materiály |
---|---|---|---|---|---|
Mosazná tryska | 105 | 3,0 | 300 | 18 | Běžné materiály jako PLA, PET-G, ABS, ASA, TPU, PA atd. |
Tryska z nerezové oceli | 17 | 5,0 | 350 | 6,0 | |
Pokovená měděná tryska | 330 | 6,0 | 500 | 16,7 | PEEK, PEI a všechna abrazivní filamenty obsahující skleněná nebo uhlíková vlákna a dřevěný nebo kovový prášek. |
Tryska z kalené oceli (černěná) | 22 | 7,8 | 450 | 8,0 | |
Tryska z kalené oceli (poniklovaná) | 20 | 7,8 | 450 | 8,0 | |
Tryska z kalené nerezové oceli | 18 | 8,0 | 450 | 6,0 | |
Rubínová tryska | 45 | 9,0 | 550 | 5,3 | Všechny materiály |
Tryska z karbidu wolframu | 130 | 9,0 | 550 | 4,5 |
Parametry
Čínská společnost Triangle-lab byla založena v roce 2014 s cílem vyvíjet a vyrábět delta 3D tiskárny trojúhelníkového tvaru, odtud název "Triangle-lab".
V současné době se zaměřuje na vývoj a výrobu extrudérů a systémů hot-endů pro domácí a průmyslové 3D tiskárny.
Jejich neustálé inovace a výzkum a vývoj přinášejí komunitě 3D tiskáren vysoce výkonné, kvalitní a cenově dostupné díly.
Mohlo by vás také zajímat